GeneID	GSE155468_UMI.GPL24676.CellMap8.test106.Log2FoldChange	GSE155468_UMI.GPL24676.CellMap8.test106.RawPValue	GSE155468_UMI.GPL24676.CellMap8.test106.AdjustedPValue
ENSG00000225972.1	0.2703	5.40960024535872E-07	0.00317868110417278
ENSG00000225630.1	0.1235	0.0112316550057424	1
ENSG00000237973.1	0.1195	0.000244925562094151	1
ENSG00000248527.1	0.8749	1.2699307539204E-16	7.45957324852841E-13
ENSG00000188976.11	0.0469	0.216190579741671	1
ENSG00000188290.10	-0.1640	0.0172867666264316	1
ENSG00000187608.10	0.1299	0.00010591497222977	0.622144546877669
ENSG00000188157.15	0.2706	5.44229717528453E-06	0.0319680536076213
ENSG00000078808.17	-0.2317	0.531026998299613	1
ENSG00000160087.20	-0.2577	0.00773851272173057	1
ENSG00000127054.20	0.1151	0.0416879702097416	1
ENSG00000224051.7	0.0817	0.0851166853322492	1
ENSG00000107404.20	0.1002	0.0465208535077886	1
ENSG00000162576.16	-0.9680	1.90721052264497E-11	1.12067690310619E-07
ENSG00000175756.13	-0.3682	0.20289233167748	1
ENSG00000221978.12	0.2064	0.00135516475941922	1
ENSG00000242485.6	-0.3683	0.357593590387887	1
ENSG00000235098.8	0.1835	8.41938012502233E-20	4.94722776146312E-16
ENSG00000179403.12	0.7277	1.08061196658312E-24	6.35075652760898E-21
ENSG00000160075.12	-0.1101	0.251304248789447	1
ENSG00000248333.8	0.0387	0.0766437719212809	1
ENSG00000189339.12	0.0359	0.871858264150719	1
ENSG00000008128.23	0.2325	0.00395545853289236	1
ENSG00000008130.15	-0.1028	0.726163283226704	1
ENSG00000078369.18	-0.0539	0.110841233682432	1
ENSG00000162585.17	-0.3140	0.22110722501496	1
ENSG00000157933.10	0.1204	0.332037874314024	1
ENSG00000157916.20	-0.1359	0.89664620297202	1
ENSG00000157873.17	0.3736	3.30010338131809E-17	1.93914074686251E-13
ENSG00000142611.17	-0.3610	2.30332460967146E-05	0.135297287572101
ENSG00000162591.16	-0.0707	0.30097821788074	1
ENSG00000158109.15	-0.0735	0.979293276804389	1
ENSG00000130764.10	-0.0846	0.664113649239942	1
ENSG00000116198.13	-0.0623	0.782211788135541	1
ENSG00000198912.11	0.1320	0.0417240864488173	1
ENSG00000116251.11	-0.5126	0.000138742911489546	0.814975862089592
ENSG00000116237.16	-0.1466	0.511366605518382	1
ENSG00000215788.10	0.2034	2.49963114366043E-07	0.00146828333378614
ENSG00000204859.13	0.1268	0.00711767188113268	1
ENSG00000162413.16	-0.2697	0.014867955048934	1
ENSG00000041988.15	-0.1296	0.157815149817388	1
ENSG00000007923.16	0.0859	0.000568183775555217	1
ENSG00000171735.19	-0.6977	0.00730212722506191	1
ENSG00000049245.13	-0.1185	0.101811803298013	1
ENSG00000049246.14	-0.0924	0.832235197511053	1
ENSG00000116288.13	-1.0483	2.44311084188427E-09	1.43581624177538E-05
ENSG00000116285.13	-0.1426	0.177251891748588	1
ENSG00000142599.19	0.1815	0.000632564641232029	1
ENSG00000074800.16	-0.5224	0.0495543762900933	1
ENSG00000049239.12	0.1536	0.00245519882030263	1
ENSG00000171621.14	-0.1940	0.0804604098891973	1
ENSG00000171603.18	0.0477	0.0272683370433518	1
ENSG00000178585.15	0.2957	0.00227275129847173	1
ENSG00000162441.12	-0.3645	0.0579082351970014	1
ENSG00000162444.12	1.8580	6.86338332046379E-79	4.03361037743657E-75
ENSG00000130939.20	-0.0001	0.928787872310212	1
ENSG00000054523.17	0.0937	0.129737032822366	1
ENSG00000142657.21	0.0786	0.00920694779453228	1
ENSG00000160049.12	0.0375	0.156831856906021	1
ENSG00000130940.15	0.0814	0.0119258960444258	1
ENSG00000120948.17	-0.0820	0.0340158914030174	1
ENSG00000116649.10	-0.1880	0.678153961398316	1
ENSG00000171824.14	0.0166	0.162615332800339	1
ENSG00000116661.11	-0.5658	1.22678127585013E-05	0.0720979355817123
ENSG00000116670.15	-0.0295	0.314144387012694	1
ENSG00000177674.16	0.1980	6.38208657936002E-05	0.375075228268988
ENSG00000116685.16	-0.0658	0.860651428295257	1
ENSG00000083444.17	-0.0226	0.816913297979361	1
ENSG00000028137.19	0.3002	6.52941983026819E-12	3.83538120829953E-08
ENSG00000048707.15	-0.0019	0.285153717610851	1
ENSG00000162496.9	-0.3011	0.104653971094554	1
ENSG00000116731.22	0.0200	0.244340116737099	1
ENSG00000142634.13	0.4410	1.54143689633442E-17	9.05440032906839E-14
ENSG00000116138.13	0.1535	0.0117084225128774	1
ENSG00000197312.12	0.0395	0.247347834290137	1
ENSG00000116786.13	0.0874	0.0452294078876022	1
ENSG00000224459.1	-0.3267	0.000550823380162013	1
ENSG00000162458.13	-1.4119	6.89844378218616E-14	4.05214587765615E-10
ENSG00000065526.12	0.0571	0.149284753381098	1
ENSG00000173641.17	-1.5304	1.50435843773102E-16	8.84111453854518E-13
ENSG00000142627.13	0.1159	0.000189371504362941	1
ENSG00000037637.11	-0.0875	0.160551506584165	1
ENSG00000055070.17	-0.3456	0.146400322590064	1
ENSG00000157191.20	0.2425	0.000157953989497986	0.927821734311171
ENSG00000219481.10	-0.1226	0.217371597450795	1
ENSG00000215908.10	0.0311	0.593199670412904	1
ENSG00000238142.2	0.1428	0.0258925465989409	1
ENSG00000117118.10	-0.1731	0.106446949175605	1
ENSG00000179051.14	0.1680	1.04771770047596E-07	0.000615429377259578
ENSG00000074964.17	-0.2662	0.000156669812955862	0.920278481302735
ENSG00000053372.5	0.0806	0.00629997697326669	1
ENSG00000053371.12	-0.2030	0.46705555438603	1
ENSG00000077549.18	-0.3826	0.514752791390343	1
ENSG00000173436.15	-0.8116	0.00802698782398093	1
ENSG00000158747.14	-1.2233	4.01776811253943E-10	2.36003698930566E-06
ENSG00000162545.6	-0.3395	0.00106131651559166	1
ENSG00000158825.6	0.6438	1.40946748639645E-43	8.28344041755196E-40
ENSG00000158828.8	-0.3624	0.537792270437765	1
ENSG00000244038.9	0.1249	0.000436140164123421	1
ENSG00000127483.19	0.1635	0.00634104470953531	1
ENSG00000075151.20	0.3043	6.26548721102887E-06	0.0368222683392166
ENSG00000117298.16	1.0998	2.18158806210859E-41	1.28211930410122E-37
ENSG00000090686.16	0.0291	0.212647082879194	1
ENSG00000142798.20	1.8588	1.14146641538681E-36	6.70725665681287E-33
ENSG00000070831.17	0.4543	6.39323607529464E-08	0.000375730484145066
ENSG00000173369.16	-0.3067	0.229860124649917	1
ENSG00000004487.16	0.1417	0.014532463936301	1
ENSG00000169641.13	0.4985	3.67851149692775E-11	2.16186120674444E-07
ENSG00000125944.20	0.0236	0.00267340405723071	1
ENSG00000204219.11	-0.6506	5.76684705533157E-05	0.338917601441836
ENSG00000088280.19	0.1069	8.68271280269083E-07	0.00510022550030059
ENSG00000117318.9	0.4404	0.000738881033729649	1
ENSG00000142676.14	-0.0045	0.0102803111582187	1
ENSG00000011007.12	0.2339	0.000891654462837887	1
ENSG00000057757.10	-0.0338	0.228723247369186	1
ENSG00000011009.11	0.2722	0.00018655567336223	1
ENSG00000117305.15	-0.1066	0.65693806379441	1
ENSG00000179163.11	-0.2813	0.00921072146897752	1
ENSG00000189266.13	0.0956	0.108322142410814	1
ENSG00000188529.15	0.2719	1.64445137157047E-07	0.000966444071071965
ENSG00000001461.17	0.0461	0.00141954716391186	1
ENSG00000117602.12	0.2585	8.58073195427208E-11	5.0428961695257E-07
ENSG00000133226.17	0.1603	0.0204716883397564	1
ENSG00000169504.15	-0.7348	0.0187172207902737	1
ENSG00000117614.10	-0.6597	0.0757962085481649	1
ENSG00000117616.18	0.6670	2.78809907344221E-10	1.63772939573996E-06
ENSG00000183726.11	0.3202	4.1152027048881E-06	0.0241727006885127
ENSG00000204178.11	0.0647	0.568405091960041	1
ENSG00000157978.12	-0.1166	0.151114782425235	1
ENSG00000162430.17	0.5151	1.00590626752867E-19	5.91171113426602E-16
ENSG00000117640.18	-0.4371	0.00102993064865667	1
ENSG00000117632.23	0.0371	0.0362463975619972	1
ENSG00000197245.6	1.1481	3.19484240655002E-71	1.87760888232945E-67
ENSG00000142684.9	0.2881	6.85476781199301E-05	0.402786156632709
ENSG00000142669.15	0.0691	2.8836369080215E-05	0.169442504715343
ENSG00000117682.17	0.0084	0.320501044136685	1
ENSG00000198830.11	-0.8367	0.000181822001350576	1
ENSG00000117713.20	0.1740	0.0935217200161577	1
ENSG00000090273.14	-0.7687	0.00473936341272278	1
ENSG00000253368.4	-0.2985	0.000132103370584917	0.776371508927557
ENSG00000158246.8	-0.2077	0.00172524299319474	1
ENSG00000186501.14	-0.1111	0.140882111479259	1
ENSG00000142733.17	0.8157	2.00973371114038E-18	1.1811205020372E-14
ENSG00000158195.11	0.1423	0.00106341871900929	1
ENSG00000126705.15	-0.1204	0.182518170128605	1
ENSG00000126709.15	-0.3881	0.0277843444003153	1
ENSG00000009780.15	0.0272	0.81188932830066	1
ENSG00000117758.14	0.1524	0.000327409646083489	1
ENSG00000117751.18	0.0636	0.429837281536419	1
ENSG00000117748.10	-0.1397	0.728858927153702	1
ENSG00000158161.16	0.0902	0.0182696760223828	1
ENSG00000126698.11	-0.2237	0.125393545431416	1
ENSG00000130770.18	-0.3374	0.360428740786691	1
ENSG00000204138.13	0.6896	1.0357745416151E-17	6.08724698107194E-14
ENSG00000242125.3	0.0191	0.230357298449308	1
ENSG00000180098.9	-0.1101	0.835164627513648	1
ENSG00000197989.14	0.0669	0.307588281751921	1
ENSG00000120656.11	0.2593	0.000122129256838027	0.717631513180247
ENSG00000162419.12	0.0513	0.0826642967574358	1
ENSG00000198492.16	0.3833	3.48097612193162E-11	2.04542156924702E-07
ENSG00000159023.21	-0.0474	0.484745555427083	1
ENSG00000116350.17	0.3298	2.11381864596816E-06	0.0124207983637089
ENSG00000162511.8	-0.0343	0.205406823340964	1
ENSG00000134644.15	0.2534	1.13649113129197E-05	0.0667915837860293
ENSG00000060688.13	-0.0069	0.835791684806971	1
ENSG00000121766.15	0.0144	0.510929748123553	1
ENSG00000121769.8	-0.1545	0.00257706852497616	1
ENSG00000142910.16	-0.2496	0.813613173491714	1
ENSG00000162517.13	0.0771	0.00569064397075952	1
ENSG00000084636.18	-0.4781	1.13674174552543E-05	0.066794944967074
ENSG00000203620.2	0.1436	0.00408425553451017	1
ENSG00000184007.21	-0.7532	0.0636002621304738	1
ENSG00000121774.18	-0.2106	0.469094872630075	1
ENSG00000121775.18	0.0951	0.0102352926881236	1
ENSG00000025800.14	0.0789	0.37567277936615	1
ENSG00000084652.16	0.1949	0.0143732320363286	1
ENSG00000084623.11	0.1744	0.00161962665539342	1
ENSG00000220785.7	0.7048	3.30485035585526E-24	1.94126909902938E-20
ENSG00000183615.6	0.6112	6.72465228065765E-46	3.9520781453425E-42
ENSG00000116478.12	0.2354	8.27771474230085E-10	4.86398518257598E-06
ENSG00000175130.7	1.7167	3.61310085664967E-82	2.12305806336735E-78
ENSG00000160058.18	0.0677	0.0316778595236907	1
ENSG00000160062.15	0.2650	2.94735634528153E-06	0.0173127711721837
ENSG00000176261.15	-0.0361	0.454018686060186	1
ENSG00000162521.19	0.1729	0.000238010934989464	1
ENSG00000162520.15	-0.5117	0.000649830958637773	1
ENSG00000116497.18	0.0844	0.076935916202084	1
ENSG00000004455.17	0.1678	0.00543305626349956	1
ENSG00000160094.15	0.0372	0.534523316740111	1
ENSG00000134686.18	-0.0286	0.152415059686372	1
ENSG00000163866.9	-0.0999	0.781987305064662	1
ENSG00000197056.11	0.0805	0.0064086802999775	1
ENSG00000116560.11	1.0264	1.12559878084959E-20	6.61176723871047E-17
ENSG00000146463.12	0.0930	0.0301916568941018	1
ENSG00000142687.18	0.3172	1.80188710816341E-09	1.05878886475682E-05
ENSG00000126067.12	0.2441	0.00025951488198443	1
ENSG00000142686.8	-0.1376	0.0398980719620441	1
ENSG00000092847.12	-0.1191	0.659801606612867	1
ENSG00000126070.20	0.1622	0.0711839117322749	1
ENSG00000116863.11	0.0166	0.983466417373445	1
ENSG00000171812.13	-0.2516	0.000397646366516017	1
ENSG00000054116.12	-0.2483	0.194202351737384	1
ENSG00000116871.15	0.0598	0.475727025723095	1
ENSG00000054118.15	-0.1498	0.681960662008912	1
ENSG00000142694.6	-0.4087	0.26100312478315	1
ENSG00000181817.6	-0.0946	0.974284136005822	1
ENSG00000116898.12	-0.3101	0.0720235903798013	1
ENSG00000163874.11	0.0802	0.126786610787248	1
ENSG00000163875.15	-0.3464	0.280912453220348	1
ENSG00000163877.11	0.1157	0.0488831681973788	1
ENSG00000134697.13	0.0281	0.0732037490346944	1
ENSG00000196449.4	0.2545	2.19648757904461E-10	1.29065610144661E-06
ENSG00000197982.14	-0.8238	4.08918940950972E-05	0.240321661596886
ENSG00000188786.10	0.0788	0.0831158344568665	1
ENSG00000183431.12	-0.1389	0.635250878376909	1
ENSG00000183386.10	-0.2354	0.00694902143263151	1
ENSG00000183520.12	0.2017	0.000138923294690906	0.816452202898456
ENSG00000174574.16	-0.0032	0.275736814674699	1
ENSG00000168653.11	-0.7629	0.000382955514164908	1
ENSG00000127603.28	0.4753	1.76067984231289E-07	0.00103475154332728
ENSG00000090621.14	-0.1578	0.656677443670764	1
ENSG00000163909.8	-0.3497	0.000132103370584917	0.776371508927557
ENSG00000084072.17	-0.2435	0.634846005332864	1
ENSG00000131236.17	-0.3381	0.942525215056279	1
ENSG00000131238.17	-0.3990	0.0035453058168725	1
ENSG00000117000.9	0.2340	0.00174534729410085	1
ENSG00000084073.9	-0.3371	0.0301124370779099	1
ENSG00000066136.20	0.0683	0.166138458151867	1
ENSG00000179862.7	-0.2792	0.000148104165319942	0.870408179585299
ENSG00000171793.16	-0.2594	0.0104312187715852	1
ENSG00000198815.9	0.2670	0.0011984566918938	1
ENSG00000127125.9	-0.3699	0.336883603320674	1
ENSG00000171960.11	0.0844	0.028342236544635	1
ENSG00000065978.19	-0.7113	4.60318640145362E-05	0.270391169221385
ENSG00000177868.12	-0.0855	0.408197202618653	1
ENSG00000117395.12	-0.0530	0.691006511024929	1
ENSG00000066056.14	1.1665	2.36724363076355E-101	1.39099235743666E-97
ENSG00000066322.15	0.4039	2.17575501320284E-07	0.00127803849475535
ENSG00000159479.17	0.0045	0.635956961195575	1
ENSG00000178922.16	-0.5033	0.0101222224639098	1
ENSG00000117410.14	0.0496	0.0466859043173219	1
ENSG00000178028.14	0.0368	0.0133500026848214	1
ENSG00000117419.16	-0.2216	0.0550757931104717	1
ENSG00000142937.12	-0.0809	0.951376846836161	1
ENSG00000173846.13	0.1759	0.00656189180041784	1
ENSG00000070785.17	-0.0759	0.181417647116111	1
ENSG00000126088.14	-0.1611	0.318712433186559	1
ENSG00000117450.14	-0.4101	0.033291381915116	1
ENSG00000117448.13	-0.0577	0.598477629269214	1
ENSG00000132780.17	1.0906	3.57434303339031E-28	2.10064140072348E-24
ENSG00000159592.11	0.0891	0.0597959808307349	1
ENSG00000117461.15	1.0836	7.47927972313128E-54	4.39482476531194E-50
ENSG00000117472.10	0.2126	6.21986525786243E-10	3.65354885246839E-06
ENSG00000085998.14	-0.0045	0.332125110925975	1
ENSG00000132128.16	-0.0929	0.447760506993762	1
ENSG00000173660.12	-0.4085	0.254429918732769	1
ENSG00000079277.21	0.0715	0.00942460119780515	1
ENSG00000123472.12	-0.2657	0.00702528464018105	1
ENSG00000159658.12	-0.0571	0.261310518403611	1
ENSG00000186377.8	-0.2912	0.0001021455665335	0.600207348950844
ENSG00000162368.13	-1.3217	1.13304951252433E-05	0.0665553283656793
ENSG00000162373.13	-0.1260	0.158243052949293	1
ENSG00000185104.20	0.0232	0.116312073134977	1
ENSG00000123080.12	-0.4153	3.26950553136465E-05	0.19205075491236
ENSG00000123091.5	-0.3868	0.296251529276415	1
ENSG00000085832.17	0.0068	0.124008573057663	1
ENSG00000117859.19	-0.0815	0.811350681492736	1
ENSG00000078618.21	-0.0546	0.0980156142755469	1
ENSG00000134717.18	-0.2424	0.868458147829255	1
ENSG00000134748.13	0.0876	0.00823887496387723	1
ENSG00000134744.14	0.2092	0.00356787638853926	1
ENSG00000162378.13	0.1107	0.0532956337376018	1
ENSG00000121310.17	-0.2460	0.0104226167523183	1
ENSG00000116171.18	-0.1378	0.0248153789463687	1
ENSG00000162384.14	-0.2434	0.43034123034037	1
ENSG00000162385.11	0.1447	0.0394397509676637	1
ENSG00000081870.11	-0.1653	0.248717098590587	1
ENSG00000116209.12	-0.3660	0.202325792208932	1
ENSG00000116221.15	-0.0335	0.788543410076378	1
ENSG00000157216.15	0.2297	0.00630716161904722	1
ENSG00000162402.14	0.2272	9.96175245806582E-11	5.85452191960528E-07
ENSG00000162407.9	0.2480	0.0424868872943985	1
ENSG00000162409.11	-0.1966	0.0609718980375769	1
ENSG00000184292.7	0.3185	1.17159022280741E-13	6.88543573943914E-10
ENSG00000162601.11	0.0559	0.640801550893682	1
ENSG00000177606.7	1.0526	6.20153548801046E-17	3.64278194565735E-13
ENSG00000162599.17	-0.9318	8.22138948764382E-05	0.483171060188827
ENSG00000162604.12	-0.0258	0.287871286401482	1
ENSG00000132849.20	-0.0815	0.0738897758714647	1
ENSG00000162607.13	-0.0939	0.510508414596342	1
ENSG00000079739.17	-0.7496	5.89052366483613E-08	0.000346127170545771
ENSG00000158966.16	0.1816	1.84550908269031E-10	1.0846056878971E-06
ENSG00000162434.13	0.3088	4.91833041859775E-06	0.0289001095396804
ENSG00000162433.15	-0.0864	0.397181238838696	1
ENSG00000213625.9	-0.0523	0.01197394368853	1
ENSG00000116678.19	0.5608	2.73483850023848E-17	1.60726458659015E-13
ENSG00000184588.18	0.1937	0.000160584680255727	0.943595581182649
ENSG00000118473.22	-0.2134	0.00030777496720816	1
ENSG00000152760.10	0.1942	7.34877630888002E-18	4.3181409590979E-14
ENSG00000198160.14	-0.3044	0.121709028811039	1
ENSG00000142864.14	0.2975	4.66913445456592E-07	0.00274358340550294
ENSG00000116717.13	-1.9657	3.15574035139998E-16	1.85462860451777E-12
ENSG00000172380.6	-0.3656	0.568411971031094	1
ENSG00000162595.7	-0.2539	0.000363754739487035	1
ENSG00000116729.14	0.0005	0.96053618660351	1
ENSG00000066557.6	0.0815	0.0395477095084002	1
ENSG00000116754.13	0.5659	4.27862970515455E-08	0.000251412281474881
ENSG00000050628.20	-0.4560	4.46503546205871E-06	0.0262276183041329
ENSG00000132485.14	-0.1509	0.847487596204523	1
ENSG00000172260.15	-0.5784	1.13492379650674E-05	0.0666994715207011
ENSG00000116791.14	-0.0806	0.058769763221733	1
ENSG00000162623.16	-0.3198	0.659314875416363	1
ENSG00000117054.13	-0.2832	0.636546308012888	1
ENSG00000137955.16	-0.2238	0.28057960707167	1
ENSG00000184005.11	0.4640	4.97554723976391E-40	2.92363155808528E-36
ENSG00000142892.15	-0.0375	0.672444304573163	1
ENSG00000226084.5	0.0215	0.000728928957153431	1
ENSG00000036549.13	0.1541	0.00410840755458763	1
ENSG00000077254.14	0.2709	0.000448418527277747	1
ENSG00000180488.15	0.2323	0.000153902327712942	0.904483979968958
ENSG00000162614.18	-1.8594	1.29051394284729E-17	7.58435044211354E-14
ENSG00000162613.16	0.1352	0.0179671133286438	1
ENSG00000162616.9	0.4536	2.19534606864051E-07	0.00128998534993316
ENSG00000137960.6	0.3746	1.85960634182041E-29	1.09289064708785E-25
ENSG00000137959.16	0.9472	3.94975937457707E-37	2.32008865662657E-33
ENSG00000137965.11	0.5421	1.42021738379366E-27	8.34661756455534E-24
ENSG00000162618.15	2.5109	4.11809841902122E-152	2.41897101133307E-148
ENSG00000117114.19	0.5072	1.81856433618455E-17	1.06877026037566E-13
ENSG00000137941.17	-0.9158	4.22007089709192E-12	2.48013566622092E-08
ENSG00000142875.19	-0.1769	0.0524368268227061	1
ENSG00000117133.11	0.2236	0.017256569728269	1
ENSG00000174021.11	-0.0325	0.0333053674324691	1
ENSG00000117151.13	-0.1735	0.328486747765499	1
ENSG00000162642.14	0.2699	0.000139084074725255	0.817397107160326
ENSG00000142867.14	0.2061	0.000101564614237176	0.596590544029171
ENSG00000153904.20	-0.2237	0.0214466732093994	1
ENSG00000142871.17	-0.4808	0.589557791989707	1
ENSG00000117174.11	0.0258	0.590463265783626	1
ENSG00000122417.15	0.6757	1.9892829157532E-20	1.16910156958815E-16
ENSG00000097033.14	0.1996	0.00230530051471396	1
ENSG00000183291.17	0.3611	4.02956802199929E-08	0.000236817712652898
ENSG00000143013.13	-0.3190	0.082098660933464	1
ENSG00000065243.20	0.3529	0.000783493958141447	1
ENSG00000137947.12	0.1293	0.0230987423986205	1
ENSG00000137944.18	-0.1279	0.112694018910561	1
ENSG00000213516.10	-0.0805	0.74070383248536	1
ENSG00000117226.12	-0.0403	0.813401425329906	1
ENSG00000117228.10	0.7222	6.0058101913273E-18	3.52961464944305E-14
ENSG00000162645.13	0.3942	9.10744937167889E-08	0.000535244799573568
ENSG00000162654.9	1.5477	8.19087238826541E-54	4.81377570258358E-50
ENSG00000171488.15	0.6403	1.9984281072395E-33	1.17427635581393E-29
ENSG00000162664.17	0.3189	2.34772074271426E-06	0.0137975548049317
ENSG00000122482.21	0.4960	3.64988561258227E-10	2.1450377745146E-06
ENSG00000069702.11	1.3598	1.41921601744907E-40	8.33647488649582E-37
ENSG00000122484.9	0.1443	0.0729936084910812	1
ENSG00000067208.14	-0.0939	0.720582269923906	1
ENSG00000122406.14	-0.7309	1.30002641519685E-07	0.000764025524211188
ENSG00000143033.18	0.1541	0.000338173691369552	1
ENSG00000117500.13	0.1216	0.0535875710169872	1
ENSG00000223745.8	-0.0767	0.486525391275054	1
ENSG00000117505.13	0.0359	0.526836450120044	1
ENSG00000137942.16	0.7126	8.33278266558943E-26	4.89717637256691E-22
ENSG00000137936.18	0.1158	0.0148785995269878	1
ENSG00000067334.14	-0.0749	0.00858590151853022	1
ENSG00000023909.10	0.0216	0.615118348816123	1
ENSG00000137962.13	1.0628	4.03950073336584E-36	2.3740145809991E-32
ENSG00000117528.14	0.0922	0.0168901709707961	1
ENSG00000117525.14	-0.4108	0.000507119380193158	1
ENSG00000117519.16	0.6498	2.86943018353233E-09	1.68636411886195E-05
ENSG00000152078.10	-0.2283	0.00262861225545095	1
ENSG00000122481.17	0.0227	0.487708599146141	1
ENSG00000137970.7	0.0767	0.0112846754393487	1
ENSG00000117569.18	0.1697	0.477478628889344	1
ENSG00000188641.14	0.2764	1.93384843269854E-06	0.0113594256936712
ENSG00000162627.17	-0.3866	0.0244469953885893	1
ENSG00000099260.11	1.8023	1.91083483354625E-128	1.12299763167513E-124
ENSG00000162688.17	0.0260	0.215879238573452	1
ENSG00000117620.15	0.0608	0.0995601542139034	1
ENSG00000156875.14	0.1004	0.00205078225332931	1
ENSG00000122435.10	0.1022	0.00164628761469259	1
ENSG00000137992.14	-0.1698	0.296849156838112	1
ENSG00000137996.12	0.0497	0.0505400729656176	1
ENSG00000162692.12	1.6911	1.34901052974829E-32	7.92408785174146E-29
ENSG00000162694.14	-0.0453	0.110353668716312	1
ENSG00000273204.1	0.2135	6.42661743905826E-10	3.77692306893454E-06
ENSG00000162695.12	0.1127	0.0307158473787703	1
ENSG00000117543.21	0.0703	0.389485199920563	1
ENSG00000170989.10	1.1132	2.49573118182266E-71	1.46674121555718E-67
ENSG00000185946.16	0.1920	0.0114262556621075	1
ENSG00000085491.17	-0.0464	0.933170075047047	1
ENSG00000134186.12	0.2296	0.000185364420478218	1
ENSG00000116266.11	0.1887	0.0312336663534234	1
ENSG00000121940.15	0.0260	0.097653387780293	1
ENSG00000085433.15	-0.0143	0.116787998664106	1
ENSG00000215717.7	-0.1736	0.54800511286824	1
ENSG00000031698.13	-0.2860	0.873965952591819	1
ENSG00000134243.12	-0.5208	1.22452662196037E-05	0.0719286937739519
ENSG00000143106.13	-0.0269	0.192973385141026	1
ENSG00000065135.12	0.2570	1.24755261466337E-06	0.00733061916376199
ENSG00000134201.12	-0.4112	0.000170570994595943	1
ENSG00000134202.11	-0.4979	0.000226347760104233	1
ENSG00000184371.14	0.0803	0.047392269969086	1
ENSG00000168710.18	-0.2173	0.702149355179179	1
ENSG00000168679.18	-0.1169	0.25106233549223	1
ENSG00000134248.13	-0.0385	0.184467259281141	1
ENSG00000121931.16	0.0662	0.0478109553961723	1
ENSG00000156171.14	-0.0088	0.168634567710145	1
ENSG00000116455.14	0.0024	0.0388559343797786	1
ENSG00000116459.11	0.0044	0.080722956656786	1
ENSG00000116473.14	-0.1983	0.00944144564791795	1
ENSG00000143079.15	0.3578	7.47773095254637E-09	4.39241916152574E-05
ENSG00000116489.13	0.2155	0.00102081090470811	1
ENSG00000155366.16	-0.0696	0.0532974784679289	1
ENSG00000155380.11	0.0826	0.219816649340686	1
ENSG00000081026.19	0.0812	0.0493291592992252	1
ENSG00000081019.13	0.2246	0.00102997106649782	1
ENSG00000163349.22	-0.1821	0.712329502863843	1
ENSG00000116774.12	-0.4581	4.0677975117596E-06	0.0238942425840759
ENSG00000197323.12	0.1086	0.00755833945049298	1
ENSG00000116752.6	-0.0429	0.171614055438301	1
ENSG00000213281.5	0.2406	7.68987626662501E-08	0.000451934028189552
ENSG00000009307.16	-1.2404	5.23469165672375E-09	3.07642828665655E-05
ENSG00000052723.11	0.2061	0.000121125950129755	0.711493831062179
ENSG00000134198.10	-0.4145	0.0011662997731971	1
ENSG00000163399.16	1.0826	5.767877218653E-19	3.3892046536805E-15
ENSG00000116815.16	0.0495	0.707962261309202	1
ENSG00000198162.12	-0.1265	0.980338014942976	1
ENSG00000183508.5	-0.0182	0.635804439816156	1
ENSG00000092621.12	-0.4203	3.28665842277559E-05	0.193156915506522
ENSG00000134250.20	-0.4272	4.06160549775648E-07	0.00238659939048171
ENSG00000265808.4	-0.1332	0.479392208485982	1
ENSG00000223804.5	-0.2790	0.00273501103248195	1
ENSG00000226067.7	-0.2767	0.00592412948335285	1
ENSG00000171943.12	0.0153	0.666062619958543	1
ENSG00000265491.5	0.1665	1.36263415536867E-05	0.0800683829694631
ENSG00000131788.16	-0.0111	0.52236003994392	1
ENSG00000198483.13	-0.5385	9.05479644870373E-07	0.00532150387290318
ENSG00000143127.13	0.0390	0.743785914416854	1
ENSG00000265241.6	0.4049	1.31652155212258E-09	7.73588064027227E-06
ENSG00000271601.4	-0.1373	0.644582526121814	1
ENSG00000121851.13	-0.3084	0.398513633970827	1
ENSG00000265972.6	2.2636	3.5174771473208E-40	2.06722131948043E-36
ENSG00000178104.19	-0.6417	1.1371228651494E-08	6.68287107848303E-05
ENSG00000274265.5	-0.4316	2.99897425770066E-05	0.176249717125068
ENSG00000178096.9	-0.1063	0.54514888026261	1
ENSG00000143368.10	-0.2179	0.054683496796064	1
ENSG00000014914.21	-0.1827	0.00179215925781022	1
ENSG00000023902.14	-0.3832	0.0100361425459546	1
ENSG00000143401.15	-0.3937	0.074310655198145	1
ENSG00000117362.13	0.0203	0.0961025530871651	1
ENSG00000118292.9	-0.1207	0.176057870856474	1
ENSG00000266472.5	-0.3717	0.556056423956611	1
ENSG00000117360.13	0.2443	3.49651351504092E-05	0.205385203873504
ENSG00000163125.15	0.1520	0.00645477004828305	1
ENSG00000143384.13	1.1683	7.66897981880529E-26	4.50705943951187E-22
ENSG00000143420.18	-0.1590	0.0621519044587702	1
ENSG00000143457.11	0.2116	0.00148036378584652	1
ENSG00000163131.11	0.4481	1.06677813045786E-15	6.26945507270084E-12
ENSG00000143387.13	-0.2005	0.00797388479944382	1
ENSG00000143437.21	0.0188	0.194980473027148	1
ENSG00000143418.19	-0.1356	0.447027178155275	1
ENSG00000143443.10	0.1356	0.0392438915735137	1
ENSG00000197622.13	0.2904	3.67311885608775E-06	0.0215869195172277
ENSG00000163156.12	0.0241	0.0584063062595849	1
ENSG00000143398.20	0.0034	0.540959234515226	1
